KIRON VERONA EST O40
Data | Squadra Casa | Risultato | Squadra Ospite | Campo |
---|---|---|---|---|
21 maggio 2019 - 20:30 | KIRON VERONA EST O40 | 2 - 1 | SALONE LUCA O40 | |
24 maggio 2019 - 20:30 | KIRON VERONA EST O40 | 5 - 0 | BCC BANCA DI VERONA O40 | |
28 maggio 2019 - 20:30 | PBT O40 | 1 - 5 | KIRON VERONA EST O40 | |
04 giugno 2019 - 20:30 | KIRON VERONA EST O40 | 3 - 0 | ALBERTO PENNA RAPPRESENTANZE O40 | |
07 giugno 2019 - 20:30 | 5RAMO O40 | 8 - 3 | KIRON VERONA EST O40 | |
11 giugno 2019 - 21:30 | ATLETICO PONTE PIETRA O40 | 1 - 5 | KIRON VERONA EST O40 |
Cognome e nome |
---|
Benedetti Amedeo |
Bottona Andrea |
Coati Davide |
Coletto Ciro |
Corsi Massimiliano |
Crema Andrea |
Cucchetto Mirco |
Ferrari Gabriele |
Lovato Michele |
Madinelli Riccardo |
Matteoni Andrea |
Megarese Paolo |
Merlin Gianluca |
Mezzacasa Michele |
Nicoletti Roberto |
Perolo Andrea |
Piccinin Alberto |
Puttini Alessandro |
Residori Mattia |
Santelli Nicola |
Testi Andrea |
Testi Emiliano |
Vesentini Martino |
Vesentini Massimo |
Zago Andrea |
Zandonà Massimo |
Zuccarello Roberto |