16° CAMPIONATO CALCIOTTO 30/09/24 - 16/05/25 - TROFEO METAL CONDOTTE
SERIE A GIRONE UNICO
ORANGE '14 BOSCAINI SCARPE
8
VALDO SPUMANTI
4
lunedì 25 novembre 2024 - 21:00
Payanini Center
Bertoletti Davide | |||
Boscaini Matteo | |||
Costa Alberto | |||
Mazzei Giacomo | |||
Meda Lorenzo | 1 x | ||
Milani Nicola | 2 x | ||
Mileto Andrea | 2 x | ||
Montagnana Finesso Matteo | |||
Montresor Andrea | |||
Poli Niccolò (C) | |||
Zanetti Matteo | 3 x | ||
Adami Michele | 2 x | ||
Borotto Cristiano (C) | |||
Braga Luca | |||
Cereda Matteo | 1 x | ||
Gelain Luca | |||
Morandini Stefano | |||
Mosconi Enrico | |||
Riccardi Michele | |||
Romanini Marco | 1 x | ||
Taioli Alberto | |||
Trevisan Matteo | |||
Vaccari Luca | |||
Zuccoli Andrea |